Lot No. | Chemical Composition (%) | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | ||||||||
2013826 | 0.08 | 0.59 | 1.8 | 0.009 | 0.008 | 0.350 | 0.005 | 0.080 | |||||||
Melting metal mechanical performance | |||||||||||||||
Tensile strength Rm (Mpa) | Yield strength Rp0.2 (Mpa) | Elongation ratio (%) | AKV(-30℃) | X-ray Inspect | |||||||||||
2103526 | 645 | 538 | 24 | 82 | 95 | 98 | Qualified |
ER80S-G
Best selling: 1.2mm x 15kg black spool packing, and 1.2mm x 100kg drum packing.