| Design | Composition | Mark color | |||
| Dioxide | Dioxide in % | Impurities% | Tungsten % | ||
| WP | ≤0.20 | 99.8 | Green | ||
| WT20 | ThO2 | 1.70~2.20 | ≤0.20 | rest | Red |
| WZr8 | ZrO2 | 0.70~0.90 | ≤0.20 | rest | White |
| WL15 | La2O3 | 1.40~1.60 | ≤0.20 | rest | Gold |
| WL20 | La2O3 | 1.90~2.10 | ≤0.20 | rest | Blue |
| WC20 | CeO2 | 1.80~2.20 | ≤0.20 | rest | Grey |
| Diameter | Length | |
| mm | inch | mm |
| 1.0 | 0.04 | 50, 75, 150, 175 |
| 1.6 | 1/16(0.0625) | 50, 75, 150, 175 |
| 2.0 | 5/64(0.0781) | 50, 75, 150, 175 |
| 2.4 | 3/32(0.0938) | 50, 75, 150, 175 |
| 3.2 | 1/8(0.125) | 50, 75, 150, 175 |
| 4.0 | 5/32(0.156) | 50, 75, 150, 175 |
| 4.8 | 3/16(0.187) | 50, 75, 150, 175 |
| 6.4 | 1/4(0.250) | 50, 75, 150, 175 |
| 8.0 | 5/16(0.312) | 50, 75, 150, 175 |
| 10.0 | 25/64(0.391) | 50, 75, 150, 175 |



