| ITEM CODE | DIMENSION | INCH SIZE | SHAPE | PCS/CTN | M/S |
| DP704135025M | 350×2.5×25.4 | 14×3/32×1 | T41 | 25 | 70M/S |
| DP704135028M | 350×2.8×25.4 | 14×1/8×1 | T41 | 25 | 70M/S |
| DP70413503M | 350×3.0×25.4 | 14×1/8×1 | T41 | 25 | 70M/S |
| DP70413503M | 350×3.0×32 | 14×1/8×1-1/4 | T41 | 25 | 70M/S |
| DP70413553M | 355×3.0×25.4 | 14×1/8×1 | T41 | 25 | 70M/S |
| DP70414003M | 400×3.0×25.4 | 16×1/8×1 | T41 | 25 | 70M/S |
| DP70414003M | 400×3.0×32 | 16×1/8×1-1/4 | T41 | 25 | 70M/S |
| DP70414053M | 405×3.0×25.4 | 16×1/8×1 | T41 | 25 | 70M/S |
Aluminium oxide wheel for steel and other ferrous metal, extremely fast rate of out, good sheel life, flexibility for flush cutting.


